| Home | Publications | Presentations | Patents | Books | Articles | Researchs | Reports | Awards | Contact Person |


MAP ARCHIVE
Maps
1:200,000 Japan
No Code Place Code Surveyed Year
1. NL-55-10 蕊取 1971
2. NL-55-11 別飛 1971
3. NL-55-17 紗那 1971
4. NL-55-18 得茂別湖 1971
5. NL-55-24 安渡移矢岬 1971
6. NK-55-19 色丹島 1971 (2 sheets)
7. NL-55-30 知床岬 1962
8. NK-55-25 標津 1962
9. NK-55-26 根室 1961
10. NL-55-36 網走 1962
11. NK-55-31 斜里 1962
12. NK-55-32 釧路 1961
13. NL-54-6 紋別 1961
14. NK-54-1 北見 1961
15. NK-54-2 帯広 1961
16. NK-54-3 広尾 1965
17. NL-54-11 枝幸 1965
18. NL-54-12 名寄 1963
19. NK-54-7 旭川 1963
20. NK-54-8 夕張岳 1964
21. NK-54-9 浦河 1964
22. NL-54-16 稚内 1962
23. NL-54-17 天塩 1962
24. NL-54-18 羽幌 1962
25. NK-54-13 留萌 1963
26. NK-54-14 札幌 1963
27. NK-54-15 苫小牧 1962
28. NK-54-16 尻屋崎 1963
29. NK-54-20 岩内 1963
30. NK-54-21 室蘭 1963
31. NK-54-22 函館 1963
32. NK-54-27 久遠 1953
33. NK-54-28 渡島大島 1953
34. NH-54-17 野辺地 1961
35. NK-54-18 八戸 1961
36. NJ-54-7/13 盛岡 1960
37. NJ-54-14 一関 1960
38. NJ-54-15 石巻 1960
39. NK-54-23/29 青森 1961
40. NK-54-24 弘前 1960
41. NJ-54-19 秋田 1960
42. NJ-54-20 N/A
43. NJ-54-21 仙台 1958
44. NJ-54-16/22 福島 1958
45. NJ-54-23 白河 1956
46. NJ-54-24 水戸 1981
47. NI-54-19 千葉 1953
48. NI-54-20 大多喜 1953
49. NK-54-30 深浦 1960
50. NJ-54-25 男鹿 1960
51. NJ-54-26 酒田 1960
52. NJ-54-27 村上 1959
53. NJ-54-28 N/A
54. NJ-54-29 日光 1977 (2 sheets)
55. NJ-54-30 N/A
56. NI-54-25 N/A
57. NI-54-26 横須賀 1980 (2 sheets)
58. NI-54-27 三宅島 1957 (3 sheets)
59. NJ-54-33 相川 1959
60. NJ-54-34 長岡 1978 (3 sheets)
61. NJ-54-35 高田 1978 (2 sheets)
62. NJ-54-36 長野 1964 (2 sheets)
63. NI-54-31 甲府 1970
64. NI-54-32 静岡 1970 (2 sheets)
65. NI-54-33 御前崎 1970 (3 sheets)
66. NJ-53-4/10 輪島 1958
67. NJ-53-5 富山 1958 (2 sheets)
68. NJ-53-6 高山 1955
69. NI-53-1 飯田 1953
70. NI-53-2 豊橋 1964
71. NI-53-3 伊良湖岬 1953
72. NJ-53-11 七尾 1958
73. NJ-53-12/18 金沢 1958
74. NI-53-7 岐阜 1954
75. NI-53-8 名古屋 1954
76. NI-53-9 伊勢 1954
77. NI-53-10 木本 1954
78. NI-53-13 宮津 1957
79. NI-53-14 京都及び大阪 1957
80. NI-53-15 和歌山 1965
81. NI-53-16 田辺 1954
82. NI-53-19 鳥取 1957
83. NI-53-20 姫路 1957
84. NI-53-21 徳島 1956
85. NI-53-22 剣山 1958
86. NJ-53-30 西郷 1957
87. NI-53-25 松江 1957
88. NI-53-26 高梁 1957
89. NI-53-27 岡山及丸亀 1955
90. NI-53-29 窪川 1958
91. NI-53-31 大社 1957
92. NI-53-32 浜田 1957
93. NI-53-33 広島 1955
94. NI-53-34 N/A
95. NI-53-35 宇和島 1958
96. NI-52-2 見島 1957
97. NI-52-3 山口 1956
98. NI-52-4 中津 1956
99. NI-52-5 大分 1977
100. NI-52-6 延岡 1977
101. NH-52-1 宮崎 1959
102. NI-52-9 小串 1955
103. NI-52-10 福岡 1955
104. NI-52-11 N/A
105. NI-52-12 八代 1957
106. NH-52-7 N/A
107. NH-52-8 開聞岳 1959
108. NH-52-9 屋久島 1959
109. NI-52-15 厳原 1956
100. NI-52-16 唐津 1956
111. NI-52-17 長崎 1956
112. NI-52-18 野母崎 1958
113. NH-52-13 甑島 1959
114. NH-52-14 黒島 1959
115. NI-52-23 福江 1956
116. NI-52-24 富江 1956
117. NH-52-16 中之島 1954
118. NH-52-17 宝島 1964
119. NH-52-18 奄美大島 1964
120. NG-51-10/16 魚釣島 1972
121. NG-51-5/6/11/12 宮古島 1972
122. NG-51-12/18/24 石垣島 1972
123. NG-52-19 徳之島 1974
124. NG-52-20/26 与論島 1972
125. NG-52-21/27 那覇 1972
126. NG-52-27/33 久米島 1972

1:1,000,000 Japan
No Code Place Code Surveyed Year
1. ONC G-11 Japan, South Korea 1985

[Back to Map Archive Website]

Last edited : July 17, 2007

Counter